Une Fondation qui a de l'IMPACT sur la santé de sa communauté!
Des investissements de 307 805 $
Nicolet, le 12 mai 2026 - Ça fait 45 ans en 2026 que la Fondation Santé Bécancour-Nicolet-Yamaska contribue à la bonification des services de santé de proximité sur le territoire. Au fil du temps, les besoins ainsi que les services de santé ont bien changé. Cependant, la Fondation est toujours à l'écoute des besoins prioritaires de sa population et apporte une valeur ajoutée aux services déjà dispensés par le CIUSSS MCQ et les organismes communautaires qui oeuvrent en santé et en services sociaux.
Aujourd'hui, et plus que jamais, son impact dans le développement social et économique est reconnu et confirmé par des investissements de 307 805 $ pour les années 2025 et 2026 seulement.
Compte tenu des nombreux projets reçus et de leur valeur ajoutée directement dans l'offre locale des services de santé, la Fondation dépasse son engagement de dons annuels de 100 000 $ et investit 184 669 $ seulement pour l'année 2026. À cela s'ajoutent les dons remis en 2025 pour un montant de 123 136 $.
Tous les projets qui seront réalisés sont en lien avec les trois priorités d'investissement de la Fondation : la famille incluant la jeunesse, la santé mentale et les personnes âgées en perte d'autonomie. « Notre objectif est de vraiment faire une différence en ajoutant des services de santé chez nous, pour nous. À chaque année, nous sommes fiers de vous annoncer nos beaux projets au bénéfice de la santé de notre monde. C'est aussi pour nous un exercice de transparence et de reconnaissance envers nos donateurs et nos partenaires d'affaires. Toutes ces réalisations démontrent concrètement notre implication pour dynamiser la santé et le mieux être de notre communauté, et ce, au niveau des personnes de toute condition et de tous âges » précise Madame Danielle Gamelin, directrice générale de la Fondation.
« Si nous sommes en mesure de dépasser notre engagement de dons, c'est assurément grâce à la générosité exemplaire et la fidélité de nos nombreux donateurs, les entreprises et les municipalités partenaires. Nous les remercions et nous leur en sommes très reconnaissants. C'est avec coeur et détermination que le conseil d'administration déploie les énergies nécessaires pour faire grandir encore plus la Fondation et poursuivre sa noble mission » a tenu à préciser Madame Lise Lemire, présidente de la Fondation.
Enfin, voici l'ensemble de tous les équipements médicaux donnés et tous les projets réalisés, et ce, seulement au cours de la dernière année et de l'année en cours.
2025
| Équipements médicaux à la Maison de naissance de la Rivière à Nicolet grâce à notre partenaire ENFANT SOLEIL | 15 290 $ |
| Aides techniques favorisant l'autonomie et le soutien à domicile des usagers présentant un trouble neuro-cognitif | 3 934 $ |
| Mise en place d'une clinique de stomothérapie au CLSC de Fortierville et de St-Célestin | 934 $ |
| Matériel pour une cuisine mobile pour les familles et les enfants remis aux CLSC du territoire | 1 153 $ |
| Aménagement d'une salle d'allaitement au CLSC Les Filles de la Sagesse | 1 534 $ |
| Armoire chauffante, système d'éclairage sans fil pour spéculum, prêts de livres à la clientèle, téléviseur, appareil à signes vitaux et tensiomètres électroniques à la Maison de naissance de la Rivière à Nicolet | 17 023 $ |
| Chauffe-serviettes pour les résidents du CHSLD St-Célestin | 11 000 $ |
| Réaménagement de la salle commune des résidents du CHSLD St-Célestin | 9 041 $ |
| Matériel de support orthophonique pour les enfants 0-7 ans en déficience intellectuelle - trouble du spectre de l'autisme | 3 029 $ |
| « Casiers mystères » pour la santé sexuelle des jeunes à la Maison des jeunes L'Eau-Vent | 2 079 $ |
| Agitateur à médicaments pour les services de santé courants au CLSC de Gentilly | 1 681 $ |
| Équipements et ajouts d'activités au Hangar d'Elzéar du Centre d'action bénévole de Nicolet grâce à notre partenaire BELL CAUSE POUR LA CAUSE | 25 000 $ |
| Contribution à la mise en place du point de service de pédiatrie sociale à Nicolet au CPS Le Cercle | 10 000 $ |
| Escalier convertible au service de physiothérapie de Nicolet | 3 173 $ |
| Aménagement de la cour extérieure à la Clef de la Galerie à Fortierville incluant un partenariat de 5 000 $ de NOUVEAU MONDE GRAPHITE | 15 000 $ |
| Projet spécial de sensibilisation à l'inclusion, podcast : Handi Caché de Juliann Cormier | 200 $ |
| Petits équipements de confort pour les soins palliatifs à domicile | 700 $ |
| Appareil respiratoire pour l'inhalothérapie à domicile | 2 365 $ |
![]() |
![]() |
2026
| Bilirubinomètre à la Maison de naissance de la Rivière à Nicolet grâce à notre partenaire ENFANT SOLEIL | 10 313 $ |
| 5 appareils de support au diagnostic d'apnée du sommeil à domicile grâce à notre partenaire Desjardins | 35 000 $ |
| Équipements pour l'unité adaptée pour les résidents avec troubles neurocognitifs au CHLSD St-Célestin grâce à notre partenaire Desjardins | 43 000 $ |
| Équipements médicaux pour le volet CLSC - Santé mentale | 7 496 $ |
| Bilirubinomètre pour le volet CLSC - Enfance et famille | 12 046 $ |
| Matériel orthophonique pour les enfants - volet CLSC | 1 918 $ |
| 3 chauffe-serviettes pour les résidents du CHSLD Lucien Shooner | 1 500 $ |
| Matériel d'intervention pour les enfants ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme | 2 600 $ |
| 2 concentrateurs d'oxygène pour le service d'inhalothérapie à domicile | 8 256 $ |
| 2 fauteuils autobloquants pour le CHSLD Romain-Becquet | 2 360 $ |
| Appareil pour prendre la pression de l'oeil, tonomètre à l'urgence de Nicolet | 10 230 $ |
| Soutien à la mission de la Ressource alimentaire de Nicolet | 15 000 $ |
| Création d'un modèle intégré de promotion de la santé mentale chez les adolescents à la Maison des jeunes Le Déclic | 9 000 $ |
| Aménagement d'une cour extérieure à la Maison de la famille Lu-Nid | 3 450 $ |
| Échographe vésicale au CHSLD St-Célestin | 17 000 $ |
| 10 matelas au service de prêt d'équipements à St-Célestin grâce à notre partenaire Matelas René | 5 000 $ |
| 2 appareils pour l'apnée du sommeil à 2 résidents du territoire | 500 $ |
TOTAL DE TOUS LES PROJETS 307 805 $
![]() |
![]() |
![]() |
Source
Danielle Gamelin, directrice générale
Fondation Santé Bécancour-Nicolet-Yamaska
819 293-2071, poste 52382




